Società trasparente

Tassi di assenza

TASSI DI ASSENZA

Andamento del lavoro TOTALE AL 31/12/2021 % Totale al 31/12/2020 % Variazione
Ore lavorabili 111.377 100% 111.873 100% 5,81%
Totale Ore lavorabili 111.377 100% 111.873 100% 5,81%
Ferie 8957 7,57% 7.276 6.15% 23,11%
Malattia 3978 3,36% 3.069 2,74% 29,64%
Maternità  768 0,65% 1.688 1,51% -54,50%
Permessi Sindacali 165 0,14% 33 0,03% 400,00%
Scioperi 0 0 0 0 0
Varie  8.614 7,28% 8.744 7.82% -1,49%
TOTALE ASSENZE 22.482 18,99% 20.809 18,28% 8,04%
CONTATTI SEDE LEGALE: PIAZZA GRANDE, 38 - LIVORNO 57123 - TEL 0586891711 FAX 0586828876 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - PI 01663150496 C.S. EURO 605.000,00 INT. VERS. ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI LIVORNO IL 06/05/2010 NUM. 146923
Seguici su