NOME COGNOME | ESTREMI ATTO | OGGETTO E RAGIONI DELLA PRESTAZIONE | DURATA INCARICO | COMPENSO | CURRICULUM | PROCEDURA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|
GIORGIO NICCOLAI | Provvedimento Amm. Unico n.59 del 01/02/2021 | Consulenza redazione capitolato d'appalto opere progettazione Farmacia n.8 | 31/05/2021 | €4200,00 | CV | Affidamento diretto |
STEFANIA FIERLI | Provvedimento del Direttore Generale | Consulenza redazione Codice di Comportamento Aziendale | 31/03/2022 | € 1500,00 | CV | Affidamento diretto |
STUDIO GENESIS SAS | Provvedimento Amm. Unico n.688 del 18/12/2020 | Consulenza redazione studio Business Plan ampliamento farmacia n.4 | 31/01/2021 | € 4950,00 | CV | Affidamento diretto |
VITO VANNUCCI | Conferimento mandato Amministratore Unico | Consulenza ed assistenza stragiudiziale | 31/01/2022 | € 1603,20 | CV | Affidamento diretto |
SCARDIGLI JURI | Decisione Assemblea dei soci n.58 del 29/04/2021 | Presidente Collegio Sindacale | Approvazione bilancio 31/12/2023 | € 12.000 Compenso annuale lordo (decisione G.C. n.283 del 29/10/2021) | CV | Affidamento diretto |
STEFANINI CINZIA | Decisione Assemblea dei soci n.58 del 29/04/2021 | Sindaco revisore | Approvazione bilancio 31/12/2023 | € 7.500 Compenso annuale lordo (decisione G.C. n.283 del 29/10/2021) | CV | Affidamento diretto |
CAROLINI LEONARDO | Decisione Assemblea dei soci n.58 del 29/04/2021 | Sindaco revisore | Approvazione bilancio 31/12/2023 | € 7.500 Compenso annuale lordo (decisione G.C. n.283 del 29/10/2021) | CV | Affidamento diretto |
SISMONDI ANDREA | Decisione Assemblea dei soci n.37 del 30/04/2018 | Presidente Collegio Sindacale | Approvazione bilancio 31/12/2020 | € 15.000 Compenso annuale lordo (decisione G.C. n.282 del 04/07/2014) | CV | Affidamento diretto |
CORSINI SUSANNA | Decisione Assemblea dei soci n.37 del 30/04/2018 | Sindaco revisore | Approvazione bilancio 31/12/2020 | € 7.500 Compenso annuale lordo (decisione G.C. n.282 del 04/07/2014) | CV | Affidamento diretto |
SFARRA ANDREA | Decisione Assemblea dei soci n.37 del 30/04/2018 | Sindaco revisore | Approvazione bilancio 31/12/2020 | € 7.500 Compenso annuale lordo (decisione G.C. n.282 del 04/07/2014) | CV | Affidamento diretto |
CARRARA ALESSANDRO | Decisione Assemblea dei soci n.20 del 5/08/2013 Decisione Assemblea dei Soci n. 34 del 10/05/2017 | Sindaco revisore supplente | Approvazione bilancio 31/12/2020 | Non previsto | CV | Affidamento diretto |
MORELLI MICHELA | Decisione Assemblea dei soci n.20 del 5/08/2013 Decisione Assemblea dei Soci n. 34 del 10/05/2017 | Sindaco revisore supplente | Approvazione bilancio 31/12/2020 | Non previsto | CV | Affidamento diretto |
NICOLETTA CAPPERI | Decisione Assemblea dei soci n.20 del 5/08/2013 Decisione Assemblea dei Soci n. 34 del 10/05/2017 | Presidente Collegio Sindacale | Approvazione bilancio 31/12/15 Acquisizione partecipazione quote societarie da parte Comune di Livorno | € 8.312,21 Compenso annuale lordo (decisione G.C. n.45 del 15/02/2011) | CV | Affidamento diretto |
STEFANO FANTONI | Decisione Assemblea dei soci n.20 del 5/08/2013 Decisione Assemblea dei Soci n. 34 del 10/05/2017 | Sindaco revisore | Approvazione bilancio 31/12/15 Acquisizione partecipazione quote societarie da parte Comune di Livorno | € 6.414,32 Compenso annuale lordo (decisione G.C. n.45 del 15/02/2011) | CV | Affidamento diretto |
LUCIANO GUIDOTTI | Decisione Assemblea dei soci n.20 del 5/08/2013 Decisione Assemblea dei Soci n. 34 del 10/05/2017 | Sindaco revisore | Approvazione bilancio 31/12/15 Acquisizione partecipazione quote societarie da parte Comune di Livorno | € 6.414,32 Compenso annuale lordo (decisione G.C. n.45 del 15/02/2011) | CV | Affidamento diretto |
VITTORIO CARELLI | Decisione Assemblea dei soci n.20 del 5/08/2013 Decisione Assemblea dei Soci n. 34 del 10/05/2017 | Sindaco revisore supplente | Approvazione bilancio 31/12/15 Acquisizione partecipazione quote societarie da parte Comune di Livorno | Non previsto | CV | Affidamento diretto |
FABRIZIO GIUSTI | Decisione Assemblea dei soci n.20 del 5/08/2013 Decisione Assemblea dei Soci n. 34 del 10/05/2017 | Sindaco revisore supplente | Approvazione bilancio 31/12/15 Acquisizione partecipazione quote societarie da parte Comune di Livorno | Non previsto | CV | Affidamento diretto |
MARCO ALLEGRINI | Provvedimento Amm. Unico n.386 del 16/05/17 | Organismo di Vigilanza D.lgs. 231/01 - OIV | 16/05/2020 | € 6.342,28 annui | CV | Affidamento diretto |
GIORGIO NICCOLAI | Provvedimento Direttore Generale 22/03/2017 | RSPP | 23/03/2020 | € 2.500,00 annui | CV | Affidamento diretto |
MAURO FIORINI | Provvedimento del Direttore Generale 06/12/2019 | Medico competente | fino a revoca | Tariffa sorveglianza sanitaria D.lgs. 81/08 | CV | Affidamento diretto |
VITO VANNUCCI | Conferimento mandato Amministratore Unico | Assistenza legale causa Tribunale del Lavoro | sentenza Tribunale 17/12/2015 | € 4275,72 | CV | Affidamento diretto |
GIORGIO NICCOLAI | Provvedimento Amm. Unico n.369 del 10/06/2016 | Consulenza redazione capitolato d'appalto opere progettazione Farmacia n.2 | 31/03/2016 | € 3000,00 | CV | Affidamento diretto |
VITO VANNUCCI | Conferimento mandato Amministratore Unico | Assistenza legale procedimento disciplinare ed atti conseguenti | 01/02/2017 | € 1603,20 | CV | Affidamento diretto |
SERGIO NERI | Conferimento mandato Amministratore Unico | Assistenza legale recupero crediti- pratiche contratti- | 12/09/2017 | € 1680,00 | CV | Affidamento diretto |
MAURO MARRUCCI | Conferimento mandato Amministratore Unico | Consulente lavoro Parere contrattazione secondo livello | 18/12/2017 | € 780,00 | CV | Affidamento diretto |
ALESSANDRI CAMILLA | Decisione Assemblea dei soci n.58 del 29/04/2021 | Sindaco revisore supplente | Approvazione bilancio 31/12/2023 | Non previsto | CV | Affidamento diretto |
PAGLIONI MARCO | Decisione Assemblea dei soci n.58 del 29/04/2021 | Sindaco revisore supplente | Approvazione bilancio 31/12/2023 | Non previsto | CV | Affidamento diretto |
I dati pubblicati nella presente sezione sono aggiornati alla data del 27/05/2022